| ■備品リスト | ||||||||||||||||
| ★新たに消耗品を購入した時は、行を挿入して品目を入力しておいて下さい。 | ||||||||||||||||
| ★新たな品目で数えられないものについては、購入時容量・単位を入力しておいて下さい。 | ||||||||||||||||
| ★残量チェックは、1/2、1/3など、ざっくりしたものでOKです。グラムまで書かなくても大丈夫です。 | ||||||||||||||||
| ★シャンプー・リンス・ボディソープはお風呂場のものとシャワー室のものそれぞれを記入。 | ||||||||||||||||
| ★たわし等続けて使えるものは、次回の使用に耐えなさそうで捨てた分を残量の欄に記入。 | ||||||||||||||||
| ★備考欄には、次回のADへの連絡事項・注意点・買い足しアイテムなど記入して下さい。 | ||||||||||||||||
| ★買いたさなければいけないものは、目立つように印をつけてください。 | ||||||||||||||||
| 品目 | 購入時 容量 |
単位 | はじめ | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 第4回 | 第5回 | 第6回 | 第7回 | 第8回 | 第9回 | 第10回 | 第11回 | 第12回 | |
| 残量 | 残量 | 残量 | 残量 | 残量 | 残量 | 残量 | 残量 | 残量 | 残量 | 残量 | 残量 | 残量 | ||||
| 【海関係】 | ||||||||||||||||
| ライフジャケット(子供) | 枚 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||
| レスキューチ | 枚 | 5 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 魔法瓶 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||
| マスク&シュ | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||
| タイヤチュー | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| ロープ | 10m | 10m | 10m | |||||||||||||
| クーラーボッ | 1 | 1(黄色) | ||||||||||||||
| クーラーボッ | 2 | |||||||||||||||
| 【台所関連】 | 枚 | |||||||||||||||
| コップ(プラス | 枚 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||
| 製氷 | 枚 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||
| 麦茶入れ(ガ | m | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 麦茶入れ(プ | 個 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| メジャーカップ | (ビーカー) | 個 | 0 | 1 | ||||||||||||
| 米計量 | 1 | △ | 購入済・次回持参 | |||||||||||||
| 無洗米用カッ | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 包丁(大) | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 包丁(小) | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 包丁トギ | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| ピーラー | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||
| はさみ | 本 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| しゃもじ(プラ | 包 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 栓抜き | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| ワインオープ | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 片手鍋(17セ | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| タッパ(中) | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
| タッパ(小) | 2 | 2 | 1(1持帰り) | |||||||||||||
| 砂糖入れ& | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 塩入れ&スプ | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| まな板 | 2 | |||||||||||||||
| おたま(大) | 1 | |||||||||||||||
| 中華なべ | 1 | |||||||||||||||
| 【雨プロセット | ||||||||||||||||
| 焼き板セット | ||||||||||||||||
| Tシャツセット | ||||||||||||||||
| はがきセット | ||||||||||||||||
| 【救急セット】 | ||||||||||||||||
| 救急箱 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 簡易セット | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 携帯セット | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 【エコおもちゃ | ||||||||||||||||
| エコトランプ | 1 | 1 | ||||||||||||||
| つげ体験 | 1 | |||||||||||||||
| 聴診器 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 【買い物】 | ||||||||||||||||
| 刺身包丁セッ | 3 | 3 | ||||||||||||||
| 備考欄 | ||||||||||||||||
| 第1回 |
ライフジャケット・レスキューチューブは代表宅に保管。 | |||||||||||||||
| 第2回 |
救急セットの中のバンソウコウが少なくなってたので、量は多くなくていいので買い足ししておいたほうがいいと思います。 | |||||||||||||||
| 第3回 |
||||||||||||||||
| 第4回 |
||||||||||||||||
| 第5回 |
||||||||||||||||
| 第6回 |
||||||||||||||||
| 第7回 |
||||||||||||||||